Geslacht: reu
Geboren: 26 dec 1989
Overleden: † 5 januari 1999
NHSB: 1725084
Karaktereigenschappen:
Edzar behaalde in 6 maanden IPO I, II en III en was een der laatste nakomelingen van Hertog Alpha v. Le Dobry
| Hertog Alpha v. Le Dobry 9 dec 1979 SchH 3, IGP 3 | Don Dayan vom Franckenhorst 16 dec 1973 SchH 1 | Bryan von Forell 5 april 1968 |
| Olive vom Bamby’s Pride 12 juni 1970 | ||
| Tanja van de Kunnemaborgh 15 april 1978 SchH 3 | Candy van ’t Smeulveen 23 jan 1975 SchH 1 | |
| Toba van Haliwolwi 16 maart 1970 | ||
| Atchka de Piscop 29 aug 1985 | Titus de Vertemuse 30 nov 1982 Ring 3 | Ganymed von Nymphenburg 19 april 1980 SchH 2 |
| Reine de Vertimuse 2 mei 1980 Ring 1, RCI 3 | ||
| Rival de Piscop | Bandit vom Althrein 1 nov 1978 | |
| Olivia du Blason Noir |
Maximale punten per afdeling behaald:
Afdeling A: 100 Punten
Afdeling B: 99 Punten
Afdeling C: 100 Punten
DGT – A
ZTP 1A – U
TAN 20/20
VZH
IPO I, II en III
1e keus CRC
Dobry behaalde in 6 maanden IGP 1, 2 en 3.
Met IGP 3 examen score van 100-94-100